FEPA-Standard F16 weißes geschmolzenes Aluminiumoxidgranulat
Produkteinführung des weißen Korundgranulats nach FEPA-Standard F16
Weißes Korundgranulat nach FEPA-Standard F16 ist eines der am häufigsten verwendeten Schleifmaterialien für Schleifwerkzeuge. Das Korn F aus weißem Korund kann für gebundene Schleifmittel wie Trennscheiben, Schleifräder, glasierte Schleifräder, Schleifsteine usw. verwendet werden. Weißes Korund wird durch ein Verfahren hergestellt, bei dem Aluminiumoxid bei hohen Temperaturen in einem Fixierofen geschmolzen wird. Es hat ausgezeichnete Selbstschärfeigenschaft, gute Zähigkeit und aggressive Schleiffähigkeit.
Typische chemische Analyse von FEPA-Standard F16 weißem Korundgranulat
AL2O3 | 99,62 % |
Fe2O3 | 0,02 % |
Na2O | 0,18 % |
K 2 O | 0,01 % |
SiO 2 | 0,07 % |
Hoch | 0,02 % |
MgO | 0,01 % |
LIO | 0,05 % |
Typische physikalische Eigenschaften von FEPA-Standard F16 weißem Korundgranulat
Härte: | Mohs-Wert: 9,0 |
Maximale Gebrauchstemperatur: | 1900 Grad Celsius |
Schmelzpunkt: | 2250 Grad Celsius |
Spezifisches Gewicht: | 3,95 g/cm3 |
Volumendichte | 3,6 g/cm³ |
Schüttdichte (LPD): | 1,70 g/cm³ |
Weiße: | 85 % |
Fräsrauheit: | 33,6 % |
Partikelform: | Eckig |
Schüttdichte von WA Schleifkorn
F Körnung | Schüttdichte (LPD) in g/cm3 |
F8 | 1,79–1,88 |
F12 | 1,78–1,88 |
F14 | 1,77–1,86 |
F16 | 1,75-1,85 |
F20 | 1,74–1,85 |
F22 | 1,73-1,84 |
F24 | 1,73-1,83 |
F30 | 1,73-1,82 |
F36 | 1,72–1,82 |
F40 | 1,71-1,81 |
F46 | 1,70-1,80 |
F54 | 1,68–1,79 |
F60 | 1,68–1,78 |
F70 | 1,63-1,73 |
F80 | 1,61-1,71 |
F90 | 1,59–1,69 |
F100 | 1,58–1,68 |
F120 | 1,55–1,62 |
F150 | 15,2-1,61 |
F180 | 1,50-1,60 |
F220 | 1,48–1,58 |
Produktmerkmal des weißen Korundgranulats nach FEPA-Standard F16
- Hervorragende Selbstschärfeigenschaft.
- Hohe Härte.
- Lässt sich leicht mit dem Farbstoff mischen, um Farbräder zu erhalten.
- Gute Schleiffähigkeit. Schleifscheiben werden scharf geschliffen.
- Hohe Al2O3-Reinheit mit geringem Na2O- und SiO2-Gehalt
- Geeignet für zahlreiche Untergründe, einschließlich Edelstahl, Eisen, Metall, Stahl usw.
Anwendungen von FEPA-Standard F16 weißem Korundgranulat
- Kunstharzgebundene Trenn- und Schruppscheiben.
- Schleifräder mit vertiefter Mitte.
- Fiberscheiben.
- Schleifblöcke.
- Keramische Schleifscheiben.
- Netz-Schleifscheibe.
- Schleifstift.
- Polierscheiben.
- Schleifstein und Läppstein.
- Polierwachs.
Produktspezifikation des weißen Korundgranulats nach FEPA-Standard F16
Körnung | Sieb 1 | % | Sieb 2 | % | Sieb 3 | % | Sieb 4 | % | Sieb 5 | % |
F8 | +4000um | 0 | +2800um | ≤20 % | +2360 um | ≥45 % | +2360+2000um | ≥70 % | -1700 um | ≤ 3 % |
F10 | +3350 um | 0 | +2360 um | ≤20 % | +2000um | ≥45 % | +2000+1700um | ≥70 % | -1400um | ≤ 3 % |
F12 | +2800um | 0 | +2000um | ≤20 % | +1700um | ≥45 % | +1700+1400um | ≥70 % | -1180 um | ≤ 3 % |
F14 | +2360 um | 0 | +1700um | ≤20 % | +1400um | ≥45 % | +1400+1180um | ≥70 % | -1000 um | ≤ 3 % |
F16 | +2000um | 0 | +1400um | ≤20 % | +1180um | ≥45 % | +1180+1000um | ≥70 % | -850 um | ≤ 3 % |
F20 | +1700um | 0 | +1180um | ≤20 % | +1000um | ≥45 % | +1000+850um | ≥70 % | -710 um | ≤ 3 % |
F22 | +1400um | 0 | +1000um | ≤20 % | +850um | ≥45 % | +850+710um | ≥70 % | -600 um | ≤ 3 % |
F24 | +1180um | 0 | +850um | ≤25 % | +710um | ≥45 % | +710+600um | ≥65 % | -500 um | ≤ 3 % |
F30 | +1000um | 0 | +710um | ≤25 % | +600um | ≥45 % | +600+500um | ≥65 % | -425 um | ≤ 3 % |
F36 | +850um | 0 | +600um | ≤25 % | +500um | ≥45 % | +500+425um | ≥65 % | -355um | ≤ 3 % |
F46 | +600um | 0 | +425um | ≤30 % | +355 um | ≥40 % | 355+300um | ≥65 % | -250 um | ≤ 3 % |
F54 | +500um | 0 | +355 um | ≤30 % | +300um | ≥40 % | +300+250um | ≥65 % | -212um | ≤ 3 % |
F60 | +425um | 0 | +300um | ≤30 % | +250um | ≥40 % | 250+212um | ≥65 % | -180 um | ≤ 3 % |
F70 | +355 um | 0 | +250um | ≤25 % | +212um | ≥40 % | +212+180um | ≥65 % | -150 um | ≤ 3 % |
F80 | +300um | 0 | +212um | ≤25 % | +180um | ≥40 % | +180+150um | ≥65 % | -125 um | ≤ 3 % |
F90 | +250um | 0 | +180um | ≤20 % | +150um | ≥40 % | +150+125um | ≥65 % | -106 nm | ≤ 3 % |
F100 | +212um | 0 | +150um | ≤20 % | +125um | ≥40 % | +125+106um | ≥65 % | -75 um | ≤ 3 % |
F120 | +180um | 0 | +125um | ≤20 % | ≥40 % | ≥40 % | +106+90um | ≥65 % | -63um | ≤ 3 % |
F150 | +150um | 0 | +106 | ≤15 % | +75um | ≥40 % | +75+63um | ≥65 % | -45um | ≤ 3 % |
F180 | +125um | 0 | +90um | ≤15 % | +75um | * | +75+63um | ≥40 % | -53um | * |
F220 | +106 | 0 | +75um | ≤15 % | +63um | * | +63+53um | ≥40 % | -45um | * |
Größe | D3(ähm) | D50 (eins) | D94(um) |
F230 | <82 | 53,0 ± 3,0 | >34 |
F240 | <70 | 44,5 ± 2,0 | >28 |
F280 | <59 | 36,5 ± 1,5 | >22 |
F320 | <49 | 29,2 ± 1,5 | >16,5 |
F360 | <40 | 22,8 ± 1,5 | >12 |
F400 | <32 | 17,3 ± 1,0 | >8 |
F500 | <25 | 12,8 ± 1,0 | >5 |
F600 | <19 | 9,3 ± 1,0 | >3 |
F800 | <14 | 6,5 ± 1,0 | >2 |
F1000 | <10 | 4,5 ± 0,8 | >1 |
F1200 | <7 | 3,0 ± 0,5 | >1 (bei 80 %) |
F1500 | <5 | 2,0 ± 0,4 | >0,8 (bei 80 %) |
F2000 | <3,5 | 1,2 ± 0,3 | >0,5 (bei 80 %) |
Verpackung von FEPA-Standard F16 weißem Korundgranulat
- 25 kg/PVC-Beutel
- 1 Tonne/Jumbo-Beutel
- 25 kg/PVC-Tasche, 40 Taschen/Jumbo-Tasche
- 1 Tonne/Jumbosack/Palette
- Weitere maßgeschneiderte Pakete sind verfügbar