PRODUKTE

Weißes geschmolzenes Aluminiumoxid

Weiße Edelkorund wird aus hochreinem Aluminiumoxidpulver mit niedrigem Natriumgehalt hergestellt, indem es bei hohen Temperaturen geschmolzen, beim Abkühlen kristallisiert und dann zerkleinert wird.
Der weiße Edelkorund wird streng kontrolliert, um die Korngrößenverteilung und das einheitliche Erscheinungsbild beizubehalten.

$1,100.00 $1,000.00 /MT

BESCHREIBUNG:

Weißes geschmolzenes Aluminiumoxid wurde aus hochwertigem Aluminiumoxid durch Schmelzen bei über 2000 °C im Lichtbogenofen und anschließendes Abkühlen hergestellt. Es ist weiß und hat die Hauptkristallphase Alpha-Al2O3. Das im Kipp-Lichtbogenofen hergestellte weiße Aluminiumoxid hat den Vorteil einer hohen Schüttdichte und geringen Porosität und die Volumenstabilität und Wärmeschockbeständigkeit können verbessert werden.

TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE [%] :

  Al2O3Fe2O3SiO2FeOMgOHochTiO2Na2OK2O GESETZ
   99,50,040,01/0,010,01 /  0,250,01< 0,09

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

Spezifisches GewichtHärteKristallformSchmelzpunkt
3,96 g/cm39,0 Mohs-SkalaAlpha-Aluminiumoxid2050

TEILCHENGRÖSSENVERTEILUNG:

F8+4000um0+2800um≤20 %+2360 um≥45 %+2360+2000um≥70 %-1700 um≤ 3 %
F10+3350 um0+2360 um≤20 %+2000um≥45 %+2000+1700um≥70 %-1400um≤ 3 %
F12+2800um0+2000um≤20 %+1700um≥45 %+1700+1400um≥70 %-1180 um≤ 3 %
F14+2360 um0+1700um≤20 %+1400um≥45 %+1400+1180um≥70 %-1000 um≤ 3 %
F16+2000um0+1400um≤20 %+1180um≥45 %+1180+1000um≥70 %-850 um≤ 3 %
F20+1700um0+1180um≤20 %+1000um≥45 %+1000+850um≥70 %-710 um≤ 3 %
F22+1400um0+1000um≤20 %+850um≥45 %+850+710um≥70 %-600 um≤ 3 %
F24+1180um0+850um≤25 %+710um≥45 %+710+600um≥65 %-500 um≤ 3 %
F30+1000um0+710um≤25 %+600um≥45 %+600+500um≥65 %-425 um≤ 3 %
F36+850um0+600um≤25 %+500um≥45 %+500+425um≥65 %-355um≤ 3 %
F46+600um0+425um≤30 %+355 um≥40 %355+300um≥65 %-250 um≤ 3 %
F54+500um0+355 um≤30 %+300um≥40 %+300+250um≥65 %-212um≤ 3 %
F60+425um0+300um≤30 %+250um≥40 %250+212um≥65 %-180 um≤ 3 %
F70+355 um0+250um≤25 %+212um≥40 %+212+180um≥65 %-150 um≤ 3 %
 F80+300um0+212um≤25 %+180um≥40 %+180+150um≥65 %-125 um≤ 3 %
F90+250um0+180um≤20 %+150um≥40 %+150+125um≥65 %-106 nm≤ 3 %
F100+212um0+150um≤20 %+125um≥40 %+125+106um≥65 %-75 um≤ 3 %
F120+180um0+125um≤20 %≥40 %≥40 %+106+90um≥65 %-63um≤ 3 %
F150+150um0+106≤15 %+75um≥40 %+75+63um≥65 %-45um≤ 3 %
F180+125um0+90um≤15 %+75um*+75+63um≥40 %-53um*
F220+1060+75um≤15 %+63um*+63+53um≥40 %-45um*

Anwendungen:

-Gebundene Schleifmittel und beschichtete Schleifmittel

– Nass- und Trockenstrahlmittel, Schleifen und Polieren usw.

-Boden-/Wandlaminate

-Thermisches Spritzen/Plasmaspritzen

-Keramik und Fliesen, Keramikfilterplatte, Keramikmembran usw.

-Schleifscheiben, Topfscheiben, Schleifsteine, Polierpads usw.

-Katalysatorträger

-Strahlreinigung.Oberflächenveredelung

-Erzeugen einer matten Oberfläche auf Glas

-Entgraten

-Verarbeitung sehr harter Bauteile

-Aufrauen metallischer Oberflächen

-Verschleißfest

pdf

TDS nicht hochgeladen

pdf

Sicherheitsdatenblatt nicht hochgeladen

Deine Anfrage

If you have any questions.Please feel free to contact us.

Anfrageformular

VERWANDTE PRODUKTE

Scroll to Top